<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Henteaser.de</title>
	<link>http://www.henteaser.de</link>
	<description>Ratschläge, praktische Dinge und kleine Projekte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 09:27:58 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Digitale Schwarzweißfotografie mit UFRaw</title>
		<description><![CDATA[Du öffnest die RAW-Datei, welche beispielsweise die Endung *.CR2 habt, mit dem Bildbearbeitungsprogramm UFRaw. (Falls du zuvor bereits ein Bild mit UFRaw bearbeitet und abgespeichert bzw. an GIMP übertragen hast, hat es sich die alten Einstellungen gemerkt.) Das Vorschaubild nimmt den Großteil der bildschirmfüllenden Programmoberfläche ein, die relevanten Regler und Knöpfe befinden sich im mit [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2010/digitale-schwarzweissfotografie-mit-ufraw/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Makrofotografie: Das M42-Balgengerät</title>
		<description><![CDATA[&#8230; funktioniert nach den selben optischen Prinzipien wie die Makrofotografie mit Zwischenringen, erleichtert jedoch die Wahl der stimmigsten Abbildungsgröße. &#8211; So sieht ein Balgengerät aus, an welchem bereits ein Objektiv von 135mm Brennweite befestigt worden ist: Die silberne Einstellschraube löst das kameraseitige M42-Gewinde, und die schwarze Schraube fixiert den eigentlichen Balgen auf der Doppelschiene. Mehr [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2010/makrofotografie-mit-dem-m42-balgengeraet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die 26C3-Vorträge über Fotografie</title>
		<description><![CDATA[&#8230; waren diese drei: (ID3551) Axel Schmidt: &#187;Das Recht am eigenen Bild und das Ende der &#8220;Street Photography&#8221;&#171; Die fotografische Dokumentation des Alltagslebens ist mittlerweile so gut wie unmöglich geworden. Die Gesetzeslage erzeugt ihr eigenes Fotosujet. Personen werden nur noch in größeren Gruppen, oder von hinten abgebildet. Beschwert sich ein Abgebildeter wird das Foto sofort [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2010/die-26c3-vortrage-uber-fotografie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Objektivtuning: Zenit Helios-44M-6 58mm/2.0</title>
		<description><![CDATA[Ausgangssituation: Die Blende dieses M42-Objektivs wird eigentlich nur automatisch (sprich: kameraseitig) ausgelöst. Das bedeutet, man stellt die gewünschte Blende ein, doch sie schließt erst dann (und nur für Sekundenbruchteile), sobald der Auslöser betätigt wird. Dann nämlich drückt ein Hebel in der analogen KleinbildKamera blitzschnell den kraftübertragenden Stift ein, welcher wiederum im Objektiv Federchen spannt und [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2009/umbau-eines-zenit-helios-44m-auf-manuelle-blende/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zeit sparen beim Negative einscannen</title>
		<description><![CDATA[Bei meinem Flachbettscanner namens Epson Perfection V300 Photo werden Filmstreifen in eine plastene Halterung eingeklemmt, welche länger ist als die vom Filmlabor zugeschnittenen Negative. Deshalb habe ich eine kleine Markierung auf das Plasteding geklebt, an welcher ich die zu scannenden Streifen ausrichte. Nun braucht&#8217;s in der Scansoftware nur noch einen Vorschauscan mit Auswahlmarkierung je Massenabfertigung. [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2009/zeit-sparen-beim-negative-einscannen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Downgrade einer Agfa-Box zur Camera obscura</title>
		<description><![CDATA[Um den Schwierigkeitsgrad dieser kurzen Anleitung zu erhöhen, besteht ihre Besonderheit darin, dass eine Digitalkamera das in der Camera obscura entstehende Bild aufzeichnen wird. Deshalb benötigst du zusätzlich zu Boxkamera, Pergamentpapier, Schere, Klebeband und dunklem Stoff auch ein stabiles Lineal und eine Digitalkamera samt Stativ So wird&#8217;s gemacht Du schneidest einen sechs Zentimeter breiten Streifen [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2009/downgrade-einer-agfabox-zur-camera-obscura/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FFmpeg: Videodatei-Einzelbilder auslesen</title>
		<description><![CDATA[&#8230; geht unter Ubuntu so: 1. Lagere den Film in einen eigenen Ordner aus. Vor allem dann, wenn zu erwarten ist, dass die folgende Aktion zigtausend kleine Bilddateien erzeugen wird. 2. Starte das Terminal und wechsle in das Verzeichnis, in welchem die Videodatei gespeichert ist. Etwa so: cd /home/Benutzerin/Desktop/Zielordner 3. Nun gib eine Befehlszeile wie [...]]]></description>
		<link>http://www.henteaser.de/2009/mit-ffmpeg-einzelbilder-aus-videodateien-auslesen/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
